Description
Ingrédients et ingrédients composés
| Ingrédient / Additif | Pourcentage (%) | Origine / Type | Pays d’origine |
| Sirop de glucose | 51,17 | ||
| Sucre | 24,24 | ||
| Eau | 16,00 | ||
| Gélatine | 5,28 | Bœuf / Porc | |
| Acidifiant : acide citrique (E330) | 1,46 | ||
| Humectant : sorbitol (E420i) | 1,32 | ||
| Acidifiant : acide lactique (E270) | 0,20 | ||
| Arôme artificiel : arômes | 0,17 | Artificiel | |
| Agent d’enrobage : cire d’abeille (E901) | < 0,16 | ||
| Agent d’enrobage : cire de carnauba (E903) | < 0,16 | ||
| Colorant : bleu brillant FCF (E133) | < 0,01 | ||
| Colorant : curcumine (E100i) | < 0,01 | ||
| Colorant : carmin (E120i) | < 0,01 | ||
| Colorant : charbon végétal (E153) | = 0,01 |
Valeurs nutritionnelles (pour 100 g)
| Valeur nutritionnelle | Quantité |
| Valeur énergétique (kJ) | 1413,00 |
| Valeur énergétique (kcal) | 333,00 |
| Protéines (total g) | 5,30 |
| Glucides (total g) | 76,00 |
| dont sucres (g) | 50,00 |
| Lipides / Matières grasses (total g) | 0,20 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,20 |
| Sodium (mg) | 80,00 |
| Alcool (ml) | 0,10 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.